<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenwissen</title>
	<atom:link href="http://datenwissen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datenwissen.de</link>
	<description>Warum wir Daten verlinken müssen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 20:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Linked-Data-Praxis: Daten bereitstellen und verwerten</title>
		<link>http://datenwissen.de/2013/05/linked-data-praxis-daten-bereitstellen-und-verwerten/</link>
		<comments>http://datenwissen.de/2013/05/linked-data-praxis-daten-bereitstellen-und-verwerten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Java aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Data]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenwissen.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Ausgabe 02/2013 der Zeitschrift java aktuell wurde ein Praxisartikel von mir zum Thema Linked Data veröffentlicht:</p> <p>Ein Artikel in der letzten Ausgabe hat in die Grundlagen von Linked Data eingeführt und gezeigt, wie daraus ein Web aus Daten entstehen kann. Linked Data ist jedoch keine bloße Theorie: Mit wenigen Zeilen Code kann eine Anwendung &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://datenwissen.de/2013/05/linked-data-praxis-daten-bereitstellen-und-verwerten/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In Ausgabe 02/2013 der Zeitschrift java aktuell wurde ein Praxisartikel von mir zum Thema Linked Data veröffentlicht:</p>
<blockquote><p>Ein Artikel in der letzten Ausgabe hat in die Grundlagen von Linked Data eingeführt und gezeigt, wie daraus ein Web aus Daten entstehen kann. Linked Data ist jedoch keine bloße Theorie: Mit wenigen Zeilen Code kann eine Anwendung Teil dieses Daten-Webs werden. Der Beitrag zeigt, wie man Linked Data veröffentlichen und in seinen Anwendungen verwerten kann.</p></blockquote>
<p>Im Artikel wird ein Hotel-Service beschrieben, der Hotel-Informationen als Linked Data verfügbar macht. Eine weitere Anwendung konsumiert diese Daten um die Bewertung der Hotels zu ermöglichen. Der beschriebene Hotel-Service ist unter <a href="http://hotels.datenwissen.de/">http://hotels.datenwissen.de/</a> online. Die Hotel-Bewertung ist über <a href="http://hotel-rating.datenwissen.de/">http://hotel-rating.datenwissen.de/</a> möglich. Beide Anwendungen sind Open Source und auf github verfügbar (<a href="https://github.com/angelo-v/hotels">Hotel-Service</a>, <a href="https://github.com/angelo-v/hotel-rating">Bewertungsplattform</a>).</p>
<p>Den Artikel könnt ihr <a href="/wp-content/uploads/2013/05/2013_02_Java-aktuell_Sonderdruck_Veltens_Linked-Data-Praxis-Daten-bereitstellen-und-verwerten.pdf">hier als PDF herunterladen</a>.</p>
<p>Alle meine Artikel sind ab sofort auch <a href="/hintergrundinfos/zeitschriftenartikel/">hier verfügbar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenwissen.de/2013/05/linked-data-praxis-daten-bereitstellen-und-verwerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Linked Data Plugin installieren</title>
		<link>http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-linked-data-plugin-installieren/</link>
		<comments>http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-linked-data-plugin-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenwissen.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mein <a href="/2013/04/wordpress-bloginhalte-als-linked-data/">WordPress-Plugin zur Veröffentlichung von Bloginhalten als Linked Data</a>, kurz wp-linked-data, ist nun auch über das WordPress-Plugin-Repository verfügbar. Die Installation ist mit wenigen Klicks erledigt. Wie die meisten anderen Plugins könnt ihr es nun über eueren WordPress-Administrationsbereich finden und installieren. Sucht einfach nach &#8220;wp-linked-data&#8221; oder &#8220;Linked Data&#8221;.</p> <p>Auch eine <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-linked-data/">offizielle Seite bei wordpress.org</a> hat &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-linked-data-plugin-installieren/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mein <a href="/2013/04/wordpress-bloginhalte-als-linked-data/">WordPress-Plugin zur Veröffentlichung von Bloginhalten als Linked Data</a>, kurz wp-linked-data, ist nun auch über das WordPress-Plugin-Repository verfügbar. Die Installation ist mit wenigen Klicks erledigt. Wie die meisten anderen Plugins könnt ihr es nun über eueren WordPress-Administrationsbereich finden und installieren. Sucht einfach nach &#8220;wp-linked-data&#8221; oder &#8220;Linked Data&#8221;.</p>
<p>Auch eine <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-linked-data/">offizielle Seite bei wordpress.org</a> hat es nun. Ich freue mich über Bewertungen und Feedback.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-linked-data-plugin-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einreichung zur SIGINT 2013: Dezentrales Social Web mit Linked Data und WebID</title>
		<link>http://datenwissen.de/2013/04/einreichung-zur-sigint-2013-dezentrales-social-web-mit-linked-data-und-webid/</link>
		<comments>http://datenwissen.de/2013/04/einreichung-zur-sigint-2013-dezentrales-social-web-mit-linked-data-und-webid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 15:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Dezentrale Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[FOAF]]></category>
		<category><![CDATA[SIGINT]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[WebID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenwissen.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich habe folgenden Talk zur <a href="http://sigint.ccc.de/">SIGINT 2013</a> eingereicht. Die Entscheidung, ob er genommen wird, fällt bis spätestens 5. Juni. Update: Die Einreichung wurde angenommen, der Talk findet statt.</p> <h3>Let&#8217;s tear down these walls &#8211; &#8220;Mit Links&#8221; die Mauern Sozialer Netzwerke überwinden.</h3> <p>Seit jeher verlinkt das Web seine Inhalte, ganz gleich auf welchen Servern sie liegen. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://datenwissen.de/2013/04/einreichung-zur-sigint-2013-dezentrales-social-web-mit-linked-data-und-webid/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe folgenden Talk zur <a href="http://sigint.ccc.de/">SIGINT 2013</a> eingereicht. <del>Die Entscheidung, ob er genommen wird, fällt bis spätestens 5. Juni.</del> <strong>Update:</strong> Die Einreichung wurde angenommen, der Talk findet statt.</p>
<h3>Let&#8217;s tear down these walls &#8211; &#8220;Mit Links&#8221; die Mauern Sozialer Netzwerke überwinden.</h3>
<p><em>Seit jeher verlinkt das Web seine Inhalte, ganz gleich auf welchen Servern sie liegen. Interessanterweise scheint dieses Prinzip noch nicht im Social Web angekommen zu sein. Statt uns mit unseren Freunden, und Inhalten die wir mögen, zu verlinken, pflegen wir unzählige Accounts. Nicht selten stehen wir vor technischen Mauern, die unsere die Vernetzung verhindern. Diese Mauern können wir wahrsten Sinne &#8220;mit Links&#8221; überwinden.</em></p>
<p>Das Web 1.0 &#8211; ein dunkler Ort, an dem man niemandem followen, nichts liken und nichts sharen kann. Niemand möchte mehr dort sein. Daher bietet jeder Dienst, der etwas auf sich hält ein &#8220;Connect with Facebook&#8221;, ein &#8220;Login with Twitter&#8221; und ein &#8220;Share at Google+&#8221; an.</p>
<p>Doch statt als <i>ein</i> soziales Wesen im Web zu agieren, sind wir nur die Summe unserer Accounts. Ein neuer Dienst, ein neuer Account. Zwar schnell erstellt per Facebook-Connect, doch inkompatibel zum Rest des Webs.</p>
<p>Die Mauern des Web 2.0 sind künstlich. Wir können und müssen sie einreißen. Jetzt.</p>
<p>Das Web war nie eine Anhäufung inkompatibler Dienste, sondern das genaue Gegenteil: Durch Hyperlinks können Webseiten miteinander verknüpft werden, ganz gleich auf welchen Servern sie liegen.</p>
<p>Dieses Prinzip der Links können wir auf Daten und Personen anwenden, um uns mit <i>einer</i> Identität global zu vernetzen. Dazu werden die Prinzipien von Linked Data und das WebID-Protokoll vorgestellt. Statt Dienste mit sozialen Funktionen <i>im Web</i>, wird das Web selbst zu einem gigantischen Social Network.</p>
<p>Der Vortrag erklärt:</p>
<ul>
<li>die Grundlagen von Linked Data, d.h. wie über URIs Dinge und Personen global identifiziert und verlinkt werden können</li>
<li>wie man mit Hilfe der Friend-of-a-Friend-Ontologie (FOAF) ein maschinenlesbares Social-Web-Profil erzeugt und dezentral hostet</li>
<li>wie das WebID-Protokoll ein Ein-Klick-Login ohne zentralen Authentifizierungsdienst ermöglicht, um mit einem FOAF-Profil im Web zu agieren.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenwissen.de/2013/04/einreichung-zur-sigint-2013-dezentrales-social-web-mit-linked-data-und-webid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Bloginhalte als Linked Data</title>
		<link>http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-bloginhalte-als-linked-data/</link>
		<comments>http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-bloginhalte-als-linked-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 08:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>
		<category><![CDATA[WebID]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[wp-linked-data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenwissen.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dieses Blog veröffentlicht nun selbst Linked Data, statt nur darüber zu berichten. Dazu habe ich ein kleines <a href="https://github.com/angelo-v/wp-linked-data">WordPress-Plugin</a> geschrieben, das die Bloginhalte über <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Inhaltsvereinbarung">Content-Negotiation</a> auch in verschiedenen RDF-Formaten verfügbar macht.</p> <p>Blogartikel als &#8220;abstraktes Ding&#8221;, nicht als HTML-Dokument, bekommen eine eigene, um #it erweiterte URI. Das Web-Dokument, das gerade in eurem Browser geöffnet ist, ist &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-bloginhalte-als-linked-data/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Blog veröffentlicht nun selbst Linked Data, statt nur darüber zu berichten. Dazu habe ich ein kleines <a href="https://github.com/angelo-v/wp-linked-data">WordPress-Plugin</a> geschrieben, das die Bloginhalte über <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Inhaltsvereinbarung">Content-Negotiation</a> auch in verschiedenen RDF-Formaten verfügbar macht.</p>
<p>Blogartikel als &#8220;abstraktes Ding&#8221;, nicht als HTML-Dokument, bekommen eine eigene, um #it erweiterte URI. Das Web-Dokument, das gerade in eurem Browser geöffnet ist, ist z.B. unter <a href="http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-bloginhalte-als-linked-data">http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-bloginhalte-als-linked-data</a> erreichbar. Der Blogartikel den ihr lest, hat also den Identifier <a href="http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-bloginhalte-als-linked-data#it">http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-bloginhalte-als-linked-data#it</a></p>
<p>Ihr könnt die URI, z.B. <a href="http://graphite.ecs.soton.ac.uk/browser/?uri=http%3A%2F%2Fdatenwissen.de%2F2013%2F04%2Fwordpress-bloginhalte-als-linked-data%23it">mit einem Online-RDF-Browser abrufen</a>, um die Daten zu sehen. Freunde der Konsole nutzen curl und setzten einen entsprechenden Accept-Header (text/turtle oder application/rdf+xml):</p>
<p><tt>curl -H "Accept: text/turtle" http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-bloginhalte-als-linked-data#it</tt></p>
<p>Auch Blog-Autoren bekommen vom Plugin eine eigene URI, die in späteren Versionen als <a href="http://webid.info/">WebID</a> nutzbar sein wird. Die URI der Autorenseite wird um #me erweitert, um die Person zu identifizieren. In diesem Blog werde ich also durch <a href="http://datenwissen.de/author/angelo#me">http://datenwissen.de/author/angelo#me</a> identifiziert. Ruft die URI wie oben beschrieben ab, um das <a href="http://www.foaf-project.org/">FOAF</a>-Profil zu sehen, das sich dahinter verbirgt.</p>
<p><strong>Update:</strong> Die <a href="/2013/04/wordpress-linked-data-plugin-installieren/">Installation</a> ist nun einfach über die WordPress-Admin-Oberfläche durchführbar. Den Quellcode gibt es natürlich trotzdem noch <a href="https://github.com/angelo-v/wp-linked-data">auf GitHub</a>.<br />
<span style="text-decoration: line-through;">Das Plugin befindet sich noch nicht im WordPress-Plugin-Repository, ist jedoch bereits <a href="https://github.com/angelo-v/wp-linked-data">auf GitHub verfügbar</a>. Kopiert einfach den Inhalt des /src-Verzeichnisses unter /wp-content/plugins/wp-linked-data und aktiviert das Plugin in der WordPress-Oberfläche.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenwissen.de/2013/04/wordpress-bloginhalte-als-linked-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>groovyrdf vereinfacht WebID-Publizierung</title>
		<link>http://datenwissen.de/2013/02/groovyrdf-vereinfacht-webid-publizierung/</link>
		<comments>http://datenwissen.de/2013/02/groovyrdf-vereinfacht-webid-publizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 19:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[groovyrdf]]></category>
		<category><![CDATA[Public Key]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[WebID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenwissen.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Version 0.2.1 vereinfacht <a href="http://datenwissen.de/projekte/groovyrdf/">groovyrdf</a> nun auch die Veröffentlichung von RSA-Public-Keys. Dazu muss einfach die Methode &#8216;publicKey&#8217; innerhalb der den Key besitzenden Resource aufgerufen werden. In folgendem Beispiel bekommt Alice einen Public Key zugewiesen:</p> RdfData rdfData = rdfBuilder { "http://example.com/resource/alice" { publicKey ( '#alicePublicKey', label: 'Public Key of Alice', modulus: '2cbf8fff963dea33ee7d4f007ae', exponent: 65537 ) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://datenwissen.de/2013/02/groovyrdf-vereinfacht-webid-publizierung/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In Version 0.2.1 vereinfacht <a href="http://datenwissen.de/projekte/groovyrdf/">groovyrdf</a> nun auch die Veröffentlichung von RSA-Public-Keys. Dazu muss einfach die Methode &#8216;publicKey&#8217; innerhalb der den Key besitzenden Resource aufgerufen werden. In folgendem Beispiel bekommt Alice einen Public Key zugewiesen:</p>
<pre class="brush: groovy; ruler: true;">RdfData rdfData = rdfBuilder {
  "http://example.com/resource/alice" {
    publicKey (
      '#alicePublicKey',
      label: 'Public Key of Alice',
      modulus: '2cbf8fff963dea33ee7d4f007ae',
      exponent: 65537
    )
  }
}</pre>
<p>Der obige Code erzeugt RDF gemäß der <a href="http://www.w3.org/2005/Incubator/webid/spec/drafts/ED-webid-20111212/">aktuellen WebID-Spezifikation</a>:</p>
<pre class="brush: plain; ruler: true;">

&lt;http://example.com/resource/alice&gt;
 &lt;http://www.w3.org/ns/auth/cert#key&gt;
 &lt;#alicePublicKey&gt;.

&lt;#alicePublicKey&gt;
 a &lt;http://www.w3.org/ns/auth/cert#RSAPublicKey&gt;;
 &lt;http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label&gt;
   "Public Key of Alice";
 &lt;http://www.w3.org/ns/auth/cert#exponent&gt;
   65537;
 &lt;http://www.w3.org/ns/auth/cert#modulus&gt;
   "2cbf8fff963dea33ee7d4f007ae"^^&lt;http://www.w3.org/2001/XMLSchema#hexBinary&gt; .</pre>
<p>groovyrdf steht <a href="http://datenwissen.de/projekte/groovyrdf/download/">hier zum Download</a> bereit. Ein ausführlicher <a href="http://angelo-v.github.com/groovyrdf/">User-Guide ist hier verfügbar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenwissen.de/2013/02/groovyrdf-vereinfacht-webid-publizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal unterstützt WebID-Login</title>
		<link>http://datenwissen.de/2013/02/drupal-unterstutzt-webid-login/</link>
		<comments>http://datenwissen.de/2013/02/drupal-unterstutzt-webid-login/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 19:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Login]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WebID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenwissen.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Content-Management-System <a href="http://drupal.org">Drupal</a> unterstützt nun den Login via <a href="http://webid.info/">WebID</a>.</p> <p>Dieses Video erklärt in weniger als 5 Minuten, wie man sich eine WebID zulegt und sich anschließend ohne Passwort in Drupal einloggen kann:</p> <p></p> <p>Ermöglicht wird das ganze durch das <a href="http://drupal.org/project/webid">WebID-Modul</a> von <a href="http://drupal.org/user/52142">Stéphane &#8220;scor&#8221; Corlosquet</a>. Da ich selbst kein Drupal betreibe, konnte ich &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://datenwissen.de/2013/02/drupal-unterstutzt-webid-login/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Content-Management-System <a href="http://drupal.org">Drupal</a> unterstützt nun den Login via <a href="http://webid.info/">WebID</a>.</p>
<p>Dieses Video erklärt in weniger als 5 Minuten, wie man sich eine WebID zulegt und sich anschließend ohne Passwort in Drupal einloggen kann:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/56960183" height="281" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Ermöglicht wird das ganze durch das <a href="http://drupal.org/project/webid">WebID-Modul</a> von <a href="http://drupal.org/user/52142">Stéphane &#8220;scor&#8221; Corlosquet</a>. Da ich selbst kein Drupal betreibe, konnte ich es noch nicht im Detail ausprobieren, aber die <a href="http://webid-demo.openspring.net/">Demo-Seite</a> gibt bereits einen guten Eindruck. Ich konnte mich ohne Probleme mit meiner WebID einloggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenwissen.de/2013/02/drupal-unterstutzt-webid-login/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linked Data in &#8220;java aktuell&#8221;</title>
		<link>http://datenwissen.de/2013/02/linked-data-in-java-aktuell/</link>
		<comments>http://datenwissen.de/2013/02/linked-data-in-java-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 15:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Java aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Web of Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenwissen.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der Ausgabe 01/13 von &#8220;Java aktuell&#8221; erschien mein Artikel &#8220;Linked Data – ein Web aus Daten&#8221;, den ich nun auch an dieser Stelle <a href="http://datenwissen.de/wp-content/uploads/2013/02/2013_01_Java-aktuell_Sonderdruck_Angelo_Veltens-Linked-Data.pdf">als PDF bereit stelle</a>. Es handelt sich um eine Einführung in das Thema Linked Data:</p> <p>Wer heute im Web Daten abrufen möchte, hat es nicht leicht. Obwohl hinter vielen Diensten &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://datenwissen.de/2013/02/linked-data-in-java-aktuell/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der Ausgabe 01/13 von &#8220;Java aktuell&#8221; erschien mein Artikel &#8220;Linked Data – ein Web aus Daten&#8221;, den ich nun auch an dieser Stelle <a href="http://datenwissen.de/wp-content/uploads/2013/02/2013_01_Java-aktuell_Sonderdruck_Angelo_Veltens-Linked-Data.pdf">als PDF bereit stelle</a>. Es handelt sich um eine Einführung in das Thema Linked Data:</p>
<blockquote><p>Wer heute im Web Daten abrufen möchte, hat es nicht leicht. Obwohl hinter vielen Diensten große Datenbanken stehen, beschränkt sich das Surfen im Web meist noch auf menschenlesbare Webseiten. Entwickler können bestenfalls den mühsamen Umweg über proprietäre APIs gehen. Mit Linked Data werden die Daten Teil des Webs und das dokumentenbasierte World Wide Web erweitert sich um ein Web aus Daten.</p></blockquote>
<p>In der nächsten Ausgabe erscheint ein Praxisartikel der verdeutlicht, wie leicht man selbst Linked Data bereitstellen und verarbeiten kann. Die Ausgabe erscheint am 06.03.2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenwissen.de/2013/02/linked-data-in-java-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>picserv unterstützt WebID-Login</title>
		<link>http://datenwissen.de/2013/01/picserv-unterstutzt-webid-login/</link>
		<comments>http://datenwissen.de/2013/01/picserv-unterstutzt-webid-login/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 14:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Dezentrale Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[picserv]]></category>
		<category><![CDATA[WebID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenwissen.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[<p>Meine in Entwicklung befindliche Bilder-Plattform <a href="http://picserv.desone.org">picserv</a> unterstützt nun auch ein <a href="http://www.w3.org/wiki/WebID">WebID</a>-Login.</p> <p>WebID ist ein aufstrebender Standard, der uns losgelöst von zentralen Netzwerken wie Facebook und Google+ eine Identität im Social Web geben kann. WebID ist gleichzeitig ein Login-Verfahren und euer Profil im Social Web. Ein solches Profil könnt ihr z.B. bei <a href="https://my-profile.eu/profile.php">my-profile.eu</a> mit &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://datenwissen.de/2013/01/picserv-unterstutzt-webid-login/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meine in Entwicklung befindliche Bilder-Plattform <a href="http://picserv.desone.org">picserv</a> unterstützt nun auch ein <a href="http://www.w3.org/wiki/WebID">WebID</a>-Login.</p>
<p>WebID ist ein aufstrebender Standard, der uns losgelöst von zentralen Netzwerken wie Facebook und Google+ eine Identität im Social Web geben kann. WebID ist gleichzeitig ein Login-Verfahren und euer Profil im Social Web. Ein solches Profil könnt ihr z.B. bei <a href="https://my-profile.eu/profile.php">my-profile.eu</a> mit wenigen Klicks einrichten, ihr seid aber nicht von einzelnen Anbietern abhängig. Wer mag kann auch <a href="http://www.w3.org/wiki/WebID#Can_I_make_my_own_Web_ID.3F">selbst ein Profil hosten</a>.</p>
<p>Wenn ihr euch mit eurer WebID bei <a href="http://picserv.desone.org">picserv</a> einloggt, könnt ihr dort Bilder hochladen und kommentieren. Euer Name und eurer Bild wird aus eurem Profil ausgelesen und muss nicht nochmals bei picserv hinterlegt werden. Das ist das Schöne im dezentralen Social Web: Eure Identität und die Dienste, die ihr mit dieser Identität nutzt können auf völlig unterschiedlichen Servern liegen. Statt monolithischer Social-Network-Plattformen <a href="http://kontroversen.de/2012/09/the-web-is-the-social-network-3/">wird das Web zum Social Network</a>. picserv leistet mit dem WebID-Login einen Beitrag zu dieser Entwicklung.</p>
<div class="notice_block">Bitte beachtet aber, dass sich picserv noch stark in Entwicklung befindet. Verlasst euch nicht darauf, dass der Dienst oder eure Bilder dauerhaft verfügbar sind!</div>
<div class="important_block">Ihr habt Fragen zu WebID oder Probleme beim Einrichten eines Profils? Ich helfe gerne weiter. Auch Anregungen zu picserv nehme ich gerne entgegen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datenwissen.de/2013/01/picserv-unterstutzt-webid-login/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>groovyrdf 0.2 veröffentlicht</title>
		<link>http://datenwissen.de/2012/12/groovyrdf-0-2-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://datenwissen.de/2012/12/groovyrdf-0-2-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 16:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Veltens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Groovy]]></category>
		<category><![CDATA[groovyrdf]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenwissen.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist mittlerweile schon über 1 Jahr her, dass ich mit <a href="/groovyrdf">groovyrdf</a> eine Bibliothek zur einfachen Erzeugung von RDF-Daten mit Groovy <a href="/2011/08/rdf-auf-groovy-art/">veröffentlicht habe</a>. Nun ist endlich das 2. Release da, und es bringt interessante Neuerungen mit sich.</p> <p>Neben dem Erzeugen von RDF ist mit Version 0.2 auch das elegante Auslesen und Verarbeiten von &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://datenwissen.de/2012/12/groovyrdf-0-2-veroffentlicht/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
